Il 1° novembre ben 12 nostri atleti hanno corso la San Nicola Half Marathon gara della quale potrete leggere la classifica generale collegandovi alla pagina del nostro sito dove raccogliamo le classifiche di qualunque manifestazione sportiva veda presenti soci dell’Atletica Città Bianca. Sulla base dell’enco delle gare di questa pagina provvediamo a stilare e aggiornare la CLASSIFICA INTERNA con i risultati di tutte le gare a cui i nostri soci hanno partecipato. A tal proposito invito tutti gli atleti a controllare e segnalare eventuali errori.
Ecco intanto il risultato dei nostri atleti presenti oggi a Bari
Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Atleta | Tempo | Media Arrivo | Realtime | Media Realtime |
55 | 54 | SM40 | 18 | 583 | SUMMA SANDRO | 01.27.34 | 4,09 Min/Km | 01.27.25 | 4,09 Min/Km |
166 | 162 | SM45 | 30 | 586 | TRIARICO ANGELO | 01.33.50 | 4,27 Min/Km | 01.33.32 | 4,26 Min/Km |
200 | 196 | SM45 | 38 | 581 | ROMA NICOLA | 01.34.54 | 4,30 Min/Km | 01.34.36 | 4,29 Min/Km |
208 | 204 | SM50 | 18 | 587 | VALENTE FRANCESCO | 01.34.58 | 4,30 Min/Km | 01.34.41 | 4,29 Min/Km |
225 | 221 | SM45 | 46 | 578 | LACORTE LEONARDO | 01.35.22 | 4,31 Min/Km | 01.35.00 | 4,30 Min/Km |
240 | 236 | SM40 | 68 | 579 | LANZILOTTA MINO | 01.36.11 | 4,34 Min/Km | 01.35.52 | 4,33 Min/Km |
343 | 334 | SM35 | 66 | 582 | SEMERARO ALESSANDRO | 01.40.09 | 4,45 Min/Km | 01.39.46 | 4,44 Min/Km |
372 | 362 | SM45 | 76 | 577 | CISTERNINO DONATO | 01.41.34 | 4,49 Min/Km | 01.41.12 | 4,48 Min/Km |
375 | 365 | SM50 | 55 | 584 | TANZARELLA FRANCESCO | 01.41.38 | 4,49 Min/Km | 01.41.19 | 4,48 Min/Km |
402 | 389 | SM50 | 59 | 585 | TANZARIELLO ANTONIO | 01.42.48 | 4,52 Min/Km | 01.42.25 | 4,51 Min/Km |
496 | 476 | SM50 | 76 | 580 | RAPANA’ LUIGI | 01.46.37 | 5,03 Min/Km | 01.46.37 | 5,03 Min/Km |
563 | 533 | SM50 | 87 | 576 | CARDONE FRANCESCO | 01.49.06 | 5,10 Min/Km | 01.48.17 | 5,08 Min/Km |
Colgo l’occasione per fare un “in bocca al lupo” a 3 nuovi atleti tesserati con la nostra squadra. Ben arrivato a Mino Lanzillotta che con quella odierna ha corso già 4 gare con soddisfacenti risultati che sono migliorati di gara in gara. Ben arrivato a Marco Iaia, anche sta già mostrando una grande voglia di migliorarsi giorno dopo giorno. Ed infine ben arrivato al giovanissimo Cristian Sacco, nato nel 1993, che deve ancora lavorare tanto ma che sicuramente nella prossima stagione sarà farsi osservare nelle gare che contano.
La situazione del CorriPuglia
A proposito del CorriPuglia ci “corre” il piacere di segnalare che la nostra squadra, considerate le gare corse fino al 25 ottobre (non abbiamo foto di Novoli), è la 1ª della provincia (20° posto regionale) grazie all’impegno profuso da tutti nel corso dell’anno… continuiamo a non demordere, mancano ancora 4 gare alla conclusione del campionato ed i bravissimi runners dell’Atletica Carovigno sono molto vicini. Ancora un piccolo sforzo e comunque GRAZIE a tutti
Prov. BR | Regione |
Classifica CorriPuglia 2015(al 25 ottobre) |
Punti |
1° | 20° | BR135 ATLETICA CITTA’ BIANCA | 27330 |
2° | 22° | BR143 ATLETICA CAROVIGNO | 23549 |